
| DZ | 7 x | Keine Angabe | ||
| ZBZ | 5 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 30 €
pro Objekt & Nacht | |||
| Fewo | 2 x | Keine Angabe |

| Junior Suite | 2 x | 136 €
pro Person & Nacht | ||
| Einzelzimmer | 26 x | 121 €
pro Person & Nacht | ||
| Doppelzimmer | 107 x | 151 €
pro Person & Nacht |

| Doppelzimmer | 6 x | Keine Angabe | ||
| Ferienwohnungen | 3 x | 10 | Keine Angabe | |
| Einzelzimmer | 4 x | Keine Angabe |