
| Well | 2 x | 144 €
pro Objekt & Nacht | ||
| Dolasilla | Keine Angabe | |||
| EZ | 2 x | 124 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe | ||
| CRI | 2 x | 155 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 8 x | Keine Angabe | ||
| BEL | 3 x | 135 €
pro Objekt & Nacht |
1 x 70 Personen
ab 70 €
Anfragen

1 x 60 Personen
ab 80 €
Anfragen


| Suite | Keine Angabe | |||
| Doppelzimmer | Keine Angabe | |||
| Einzelzimmer | Keine Angabe |
36 x 4 Personen
ab 130 €
Anfragen

| Zi | 40 | 41 €
pro Objekt & Nacht | ||
| DZ | 16 x | Keine Angabe |

| DZ | 12 x | Keine Angabe | ||
| EZ | 2 x | Keine Angabe |
1 x 1 Personen
Preis auf Anfrage
Anfragen